Bảng giá xe hãng Ford của các dòng xe Mustang Mach-E, Territory, Ranger Raptor, Ranger, Everest, Transit được cập nhật chi tiết thông qua bài viết dưới đây.
![]() |
| Cập nhật bảng giá xe hãng Ford mới nhất tháng 9/2026. |
Ford là thương hiệu ô tô đến từ Mỹ, nổi tiếng bởi thiết kế mạnh mẽ, khả năng vận hành bền bỉ và tính đa dụng cao. Các mẫu xe Ranger, Explorer, Everest, Territory hay Transit được khách hàng quan tâm nhờ kiểu dáng khỏe khoắn, không gian nội thất rộng rãi và khả năng đáp ứng linh hoạt từ nhu cầu gia đình cho đến công việc.
Bên cạnh thế mạnh về khả năng vận hành, Ford còn được chú trọng với những công nghệ hỗ trợ lái, trang bị an toàn và tiện nghi hiện đại. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với khách hàng cá nhân, gia đình và doanh nghiệp, đặc biệt là những người cần một chiếc xe chắc chắn, thực dụng và có khả năng thích ứng với nhiều điều kiện sử dụng.
| BẢNG GIÁ XE HÃNG FORD MỚI NHẤT THÁNG 9/2026 | ||
| Tên xe | Phiên bản |
Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
| Ford Territory | Territory Titanium X 1.5 AT | 875 triệu |
| Territory Titanium 1.5 AT | 819 triệu | |
| Territory Trend 1.5 AT | 739 triệu | |
| Territory Titanium X 1.5 AT màu xanh | 883 triệu | |
| Territory Titanium 1.5 AT màu xanh | 827 triệu | |
| Territory Trend 1.5 AT màu xanh | 747 triệu | |
| Territory Platinum 1.5AT | 916 triệu | |
| Territory Platinum 1.5AT Màu xanh | 924 triệu | |
| Ford Everest | Everest Platinum 2.0L AT 4x4 | 1 tỷ 440 triệu |
| Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Xanh Thạch Anh/Trắng | 1 tỷ 448 triệu | |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | 1 tỷ 335 triệu | |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Xanh Thạch Anh/Trắng | 1 tỷ 343 triệu | |
| Everest Active 2.0L AT 4x2 | 1 tỷ 129 triệu | |
| Everest Active2.0L AT 4x2 Màu Trắng | 1 tỷ 137 triệu | |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1 tỷ 209 triệu | |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 Màu Trắng | 1 tỷ 217 triệu | |
| Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 | 1 tỷ 629 triệu | |
| Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 Màu Xanh Thạch Anh/Trắng | 1 tỷ 637 triệu | |
| Ford Ranger | Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 | 1 tỷ 039 triệu |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 979 triệu | |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Cam | 957 triệu | |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Đỏ /Vàng Luxe | 987 triệu | |
| Ranger Sport 2.0L 4X4 AT | 864 triệu | |
| Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ | 872 triệu | |
| Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | 776 triệu | |
| Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ | 784 triệu | |
| Ranger XLS 2.0L 4x2 AT | 707 triệu | |
| Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ | 715 triệu | |
| Ranger Wildtrak 3.0L AT 4x4 | 1 tỷ 093 triệu | |
| Ranger Wildtrak 3.0L AT 4x4 Màu Cam | 1 tỷ 101 triệu | |
| Ford Ranger Raptor | Ranger Raptor 2.0L 4WD AT | 1 tỷ 299 triệu |
| Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam | 1 tỷ 307 triệu | |
| Ranger Raptor 3.0L AT 4WD | 1 tỷ 448 triệu | |
| Ranger Raptor 3.0L AT 4WD Màu Xám / Màu Cam | 1 tỷ 456 triệu | |
| Ford Transit | Transit Premium+ 18 Chỗ | 1 tỷ 091 triệu |
| Transit Premium 16 Chỗ | 999 triệu | |
| Transit Trend 16 Chỗ | 907 triệu | |
| Ford Mustang Mach-E | Premium AWD | 1 tỷ 699 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng với những thông tin nói trên sẽ giúp cho bạn nắm rõ giá bán của từng dòng xe Ford để chuẩn bị mức tài chính.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!
(Nguồn: https://baoquocte.vn/cap-nhat-bang-gia-xe-hang-ford-moi-nhat-thang-9-2026-441825.html)
695 triệu
335 triệu
695 triệu
525 triệu
455 triệu